Sede em Goiânia-GO com Filial em Luís Eduardo Magalhães-BA
0800 606 8786
Seg. - Sex. 08:00 - 18:00 e  Sab. 08:00 - 12:00
HomeLojaELETRICAREGULADOR PRESSAORegulador Pressao S10/Silverado Blazer 4.3 V6 17113203

Regulador Pressao S10/Silverado Blazer 4.3 V6 17113203

R$121,46

R$109,31 no pix

10% de desconto

Ou R$121,46 em 12x de R$12,31

Regulador Pressao S10/Silverado Blazer 4.3 V6 17113203

Em estoque

Simulação de frete

SKU: 17556A Categoria:

Descrição

DS1156

REG. PRESSAO GM S10/SILVERADO/BLAZER 4.3 V6 96/05 GASOLINA 4,2 BAR

VDO412202015R

SK618

MTE7353

RP136002

8890174530

8171135360

885174

89017453

FP10307

17113687

8171136780

2172251

89060422

19106768

17113203

8890604200

8125749860

217392

1722592

8171132030

8890604220

47210210

GM Cadillac Escalade 5.7 V8 16v Gasolina 99 > 00

GM Astro 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 05

GM Blazer 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 03

GM C1500 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 99

GM C1500 5.0 V8 16v Gasolina 96 > 99

GM C1500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 00

GM C2500 5.0 V8 16v Gasolina 96 > 99

GM C2500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 00

GM C3500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 00

GM Express 1500 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 04

GM Express 1500 5.0 V8 16v Gasolina 96 > 02

GM Express 1500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 02

GM Express 2500 4.3 V6 12v Gasolina 98 > 04

GM Express 2500 4.8 V8 16v Gasolina 04 >

GM Express 2500 5.0 V8 16v Gasolina 96 > 02

GM Express 2500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 02

GM Express 3500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 02

GM G30 7.4 V8 16v Gasolina 96 >

GM G3500 7.4 V8 16v Gasolina 96 >

GM Jimmy 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 05

GM K1500 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 98

GM K1500 5.0 V8 16v Gasolina 96 > 99

GM K1500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 99

GM K2500 5.0 V8 16v Gasolina 98 >

GM K2500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 00

GM K3500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 00

GM P30 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 99

GM P30 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 99

GM P30 7.4 V8 16v Gasolina 96 > 99

GM P3500 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 99

GM P3500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 99

GM P3500 7.4 V8 16v Gasolina 96 >

GM S10 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 03

GM Safari 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 05

GM Savana 1500 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 04

GM Savana 1500 5.0 V8 16v Gasolina 96 > 02

GM Savana 1500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 02

GM Savana 2500 4.3 V6 12v Gasolina 97 > 04

GM Savana 2500 5.0 V8 16v Gasolina 96 > 02

GM Savana 2500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 02

GM Savana 3500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 02

GM Sierra 1500 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 04

GM Silverado 1500 4.3 V6 12v Gasolina 99 > 04

GM Sonoma 4.3 V6 12v Gasolina 96 > 04

GM Suburban 1500 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 99

GM Tahoe 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 00

GM Yukon 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 00

Isuzu Hombre 4.3 V6 12v Gasolina 97 > 00

Isuzu NPR 5.7 V8 16v Gasolina 96 > 02

MerCruiser Todos os modelos Todos Todos 96 > 07

Delphi:FP10307

GM:89017453

GM:17113687

GM:8171136780

GM:2172251

GM:89060422

GM:19106768

GMC:17113203

GMC:217392

ISUZU:1722592

ISUZU:8171132030

ISUZU:8890604220

LP:47210210

MERCRUISER:8171135360

MERCRUISER:8125749860

MERCRUISER:885174

MERCRUISER:8890604200

MERCRUISER:8890174530

MTE:7353

Marelli:RP136002

STANDARD MOTOR:PR203

Schuck:SK618

VDO:412202015R

Informação adicional

Peso 0,250 kg
Dimensões 10,00 × 7,00 × 5,00 cm
Marca