Espacador mancal motor Caminhao Prestolite P/ 2R0911273
R$225,91
R$203,32 no pix
10% de desconto
Ou R$225,91 em 12x de R$22,89
ESPACADOR MANCAL MP. VW CAMINHAO PRESTOLITE P/ DELCO
Em estoque
Simulação de frete

Descrição
2R0911273
ESPACADOR MANCAL MP. VW CAMINHOES PRESTOLITE P/ DELCO
CN1703
APLICAÇÃO:
VOLKSWAGEN
11-130 5.9 L 12V SOHV L6 (1981 a 1986)
11-140 5.9 L 12V SOHV L6 (1987 a 1990)
11-160 5.2 L 16V SOHC V8 (1986 a 1986)
12-140 H 5.9 L 12V SOHV L6 (1987 a 1991)
12-140T 4.3 L 8V SOHV L4 (1992 a 2000)
12-170 BT 5.9 L 12V SOHV L6 (1997 a 2000)
12-180 6.5 L 12V SOHV L6 (1999 a 2000)
13-130 5.9 L 12V SOHV L6 (1981 a 1986)
13-150 4.3 L 8V SOHV L4 (2000 a 2005)
13-170 5.9 L 12V SOHV L6 (2000 a 2001)
13-180 6.5 L 12V SOHV L6 (2000 a 2005)
13-190 5.9 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
14-140 5.9 L 12V SOHV L6 (1987 a 1989)
14-150 6.5 L 12V SOHV L6 (1991 a 1995)
14-170 BT 5.9 L 12V SOHV L6 (1997 a 2000)
14-180 6.5 L 12V SOHV L6 (1999 a 2000)
14-200 6.5 L 12V SOHV L6 (1991 a 1994)
14-210 8.3 L 12V SOHV L6 (1988 a 1998)
14-220 8.3 L 12V SOHV L6 (1991 a 2000)
15-170 5.9 L 12V SOHV L6 (2000 a 2001)
15-180 6.5 L 12V SOHV L6 (2000 a 2005)
15-190 5.9 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
15.180 EOD 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2006)
15.190 EOD 4.8 L 8V SOHV L4 (2006 a 2012)
15.190 OD 4.6 L 16V DOHC L4 (2012 acima)
15.190 OD V-TRONIC 4.6 L 16V DOHC L4 (2014 acima)
15.190 ODR 4.6 L 16V DOHC L4 (2016 acima)
15.210 15.210 4X4 (2018 acima)
15.230 OT LOW-ENTRY 4.6 L 16V DOHC L4 (2014 acima)
16-170 8.3 L 12V SOHV L6 (1991 a 1993)
16-200 5.9 L 12V SOHV L6 (1997 a 2000)
16-210 8.3 L 12V SOHV L6 (1988 a 2000)
16-210 H 8.3 L 12V SOHV L6 (1988 a 2000)
16-220 8.3 L 12V SOHV L6 (1991 a 2000)
16-300 8.3 L 12V SOHV L6 (1995 a 2000)
16.180 CO 6.5 L 12V SOHV L6 (1993 a 1998)
16.210 CO 6.5 L 12V SOHV L6 (1997 a 2001)
17-210 5.9 L 12V SOHV L6 (2000 a 2005)
17-210 6.5 L 12V SOHV L6 (2000 a 2005)
17-220 8.3 L 12V SOHV L6 (2000 a 2006)
17-300 8.3 L 12V SOHV L6 (2000 a 2001)
17-310 8.3 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
17.210 EOD TCAE 7.2 L 12V SOHV L6 (2004 a 2006)
17.210 OD 6.5 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
17.230 EOD 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2012)
17.230 OD 4.6 L 16V DOHC L4 (2012 acima)
17.230 OD V-TRONIC 4.6 L 16V DOHC L4 (2014 acima)
17.230 ODS 4.6 L 16V DOHC L4 (2016 acima)
17.240 OT 6.5 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
17.260 EOT 7.2 L 12V SOHV L6 (2004 a 2012)
17.260 OD 6.9 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
17.260 OD V-TRONIC 6.9 L 24V DOHC L6 (2014 acima)
17.260 ODS 6.9 L 24V DOHC L6 (2018 acima)
17.260 ODS V-TRONIC 6.9 L 24V DOHC L6 (2016 acima)
17.280 OT 6.9 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
18-310 TITAN 8.3 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
18.280 OT LOW-ENTRY 6.9 L 24V DOHC L6 (2014 acima)
18.280 OTS LOW-ENTRY 6.9 L 24V DOHC L6 (2016 acima)
18.310 18.310 (2018 acima)
18.310 OT 8.3 L 12V SOHV L6 (2003 a 2006)
18.320 EOT 8.3 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
18.330 OT 8.9 L 24V SOHV L6 (0 acima)
22-140 5.2 L 16V SOHC V8 (1986 a 1987)
22-140 5.9 L 12V SOHV L6 (1987 a 1989)
22-160 5.2 L 16V SOHC V8 (1985 a 1988)
23-210 5.9 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
23-210 6.5 L 12V SOHV L6 (2002 a 2005)
23-220 8.3 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
23-310 8.3 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
24-220 8.3 L 12V SOHV L6 (1991 a 2006)
24-250 8.3 L 12V SOHV L6 (1992 a 2002)
26-220 8.3 L 12V SOHV L6 (2001 a 2006)
26-260 8.3 L 12V SOHV L6 (2002 a 2005)
26-300 8.3 L 12V SOHV L6 (2000 a 2001)
26-310 8.3 L 12V SOHV L6 (2001 a 2005)
26.330 OTA 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
31-260 8.3 L 12V SOHV L6 (2004 a 2011)
31-310 8.3 L 12V SOHV L6 (2004 a 2006)
33.440 33.440 CTM 6X4 (2018 acima)
35-300 8.3 L 12V SOHV L6 (1991 a 2000)
40-300 8.3 L 12V SOHV L6 (1999 a 2001)
5-150 ECE 5-150 3.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
5.140 EOD 3.0 L 12V SOHC L4 (2005 a 2012)
5.150 OD 3.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
6-140 4.0 L 8V SOHV L4 (1983 a 1987)
6-80 3.9 L 8V SOHV L4 (1982 a 1986)
6-90 3.9 L 8V SOHV L4 (1983 a 1986)
6-90 P 3.9 L 8V SOHV L4 (1983 a 1986)
7-100 4.3 L 8V SOHV L4 (1987 a 2002)
7-110 4.3 L 8V SOHV L4 (2002 a 2005)
7-110 S 4.0 L 8V SOHV L4 (1987 a 1994)
7-90S 4.0 L 8V SOHV L4 (1987 a 1994)
7.110S CO 4.0 L 8V SOHV L4 (1992 a 1993)
7.90S CO 3.9 L 8V SOHV L4 (1987 a 1992)
8-100 4.3 L 8V SOHV L4 (1997 a 2000)
8-120 4.3 L 8V SOHV L4 (2000 a 2005)
8-140 4.3 L 8V SOHV L4 (1994 a 2000)
8-150 4.3 L 8V SOHV L4 (2000 a 2005)
8-150 ODC 3.9 L 16V SOHV L4 (2004 a 2005)
8-150E 3.9 L 16V SOHV L4 (2003 a 2011)
8-160 ECE 8-160 3.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
8.120 OD 4.3 L 8V SOHV L4 (2003 a 2005)
8.140 CO 4.3 L 8V SOHV L4 (1994 a 2000)
8.150 EOD 3.0 L 12V SOHC L4 (2004 a 2012)
8.150 EOD 3.9 L 16V SOHV L4 (2004 a 2011)
8.150 EOD 4.8 L 8V SOHV L4 (2004 a 2011)
8.150 OD 4.3 L 8V SOHV L4 (2001 a 2005)
8.160 OD 3.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
8.160 OD PB 3.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
8.160 OD PB PISO BAIXO 3.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
8.160 ODR 3.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
8.160 ODS LE 3.8 L 16V SOHV L4 (0 acima)
9-160 ECE 9-160 3.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
9.150 EOD 4.8 L 8V SOHV L4 (2004 a 2012)
9.150 OD 4.3 L 8V SOHV L4 (2001 a 2004)
9.150 ODC 3.9 L 16V SOHV L4 (2004 a 2007)
9.160 OD 3.8 L 16V SOHV L4 (2014 acima)
9.160 OD PLUS 3.8 L 16V SOHV L4 (2013 acima)
9.160 ODS 3.8 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
CONSTELLATION 13-180 4.8 L 8V SOHV L4 (2006 a 2011)
CONSTELLATION 13-190 4.6 L 16V DOHC L4 (2012 acima)
CONSTELLATION 15-180 4.8 L 8V SOHV L4 (2006 a 2011)
CONSTELLATION 15-190 4.6 L 16V DOHC L4 (2012 acima)
CONSTELLATION 17-190 4.6 L 16V DOHC L4 (2012 acima)
CONSTELLATION 17-190 4.6 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
CONSTELLATION 17-190 V-TRONIC 4.6 L 16V DOHC L4 (2012 acima)
CONSTELLATION 17-230 4.6 L 16V DOHC L4 (2015 acima)
CONSTELLATION 17-250 5.9 L 24V SOHV L6 (2005 a 2011)
CONSTELLATION 17-260 6.9 L 24V DOHC L6 (2017 acima)
CONSTELLATION 17-280 6.9 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 17-280 V-TRONIC 6.9 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 17-280T 6.9 L 24V DOHC L6 (2018 acima)
CONSTELLATION 17-320 8.3 L 12V SOHV L6 (2010 a 2011)
CONSTELLATION 17-330 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 19-320 TITAN 8.3 L 12V SOHV L6 (2005 a 2011)
CONSTELLATION 19-330 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 19-330 TITAN 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 19-330 V-TRONIC 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 19-360 8.9 L 24V SOHV L6 (2015 acima)
CONSTELLATION 19-360 V-TRONIC 8.9 L 24V SOHV L6 (2015 acima)
CONSTELLATION 19-370 CLC 9.4 L 24V SOHV L6 (2007 a 2011)
CONSTELLATION 19-370 CNC 9.4 L 24V SOHV L6 (2007 a 2011)
CONSTELLATION 19-390 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 19-420 V-TRONIC 8.9 L 24V SOHV L6 (2013 acima)
CONSTELLATION 23-230 4.6 L 16V DOHC L4 (2015 acima)
CONSTELLATION 24-250 5.9 L 24V SOHV L6 (2005 a 2011)
CONSTELLATION 24-260 (2018 acima)
CONSTELLATION 24-260 6.9 L 24V DOHC L6 (2015 acima)
CONSTELLATION 24-280 6.9 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 24-280 PRIME 6.9 L 24V DOHC L6 (2015 acima)
CONSTELLATION 24-280 V-TRONIC 6.9 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 24-280 V-TRONIC 6.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 24-320 8.3 L 12V SOHV L6 (2009 a 2011)
CONSTELLATION 24-330 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 24-330 V-TRONIC 8.9 L 24V SOHV L6 (2015 acima)
CONSTELLATION 25-320 8.3 L 12V SOHV L6 (2008 a 2011)
CONSTELLATION 25-360 8.9 L 24V SOHV L6 (2015 acima)
CONSTELLATION 25-360 V-TRONIC 8.9 L 24V SOHV L6 (2015 acima)
CONSTELLATION 25-370 TRACTOR 9.4 L 24V SOHV L6 (2007 a 2011)
CONSTELLATION 25-390 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 25-420 PRIME 8.9 L 24V SOHV L6 (2013 acima)
CONSTELLATION 25-420 V-TRONIC 8.9 L 24V SOHV L6 (2013 acima)
CONSTELLATION 26-280 6.9 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 26-280 ADVANTECH 6.9 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
CONSTELLATION 26-390 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 26-420 V-TRONIC 8.9 L 24V SOHV L6 (2013 acima)
CONSTELLATION 30-280 6.9 L 24V DOHC L6 (2017 acima)
CONSTELLATION 30-280 V-TRONIC 6.9 L 24V DOHC L6 (2017 acima)
CONSTELLATION 30-330 V-TRONIC 8.9 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
CONSTELLATION 31-260 7.2 L 12V SOHV L6 (2008 a 2011)
CONSTELLATION 31-280 6.9 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 31-280 ADVANTECH 6.9 L 24V DOHC L6 (2015 acima)
CONSTELLATION 31-280 ADVANTECH 6.9 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
CONSTELLATION 31-320 8.3 L 12V SOHV L6 (2007 a 2011)
CONSTELLATION 31-330 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 31-330 ADVANTECH 8.9 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
CONSTELLATION 31-370 9.4 L 24V SOHV L6 (2007 a 2011)
CONSTELLATION 31-390 8.9 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
CONSTELLATION 32-360 V-TRONIC 8.9 L 24V SOHV L6 (2018 acima)
DELIVERY 10-160 3.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
DELIVERY 10-160 PLUS 3.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
DELIVERY 11-180 3.8 L 16V SOHV L4 (2017 acima)
DELIVERY 13-160 3.8 L 16V SOHV L4 (2015 acima)
DELIVERY 13-180 3.8 L 16V SOHV L4 (2017 acima)
DELIVERY 4-150 2.8 L 16V SOHV L4 (2017 acima)
DELIVERY 5-140E 3.0 L 12V SOHC L4 (2005 a 2011)
DELIVERY 5-150 3.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
DELIVERY 6-160 2.8 L 16V SOHV L4 (2017 acima)
DELIVERY 8-150E 3.0 L 12V SOHC L4 (2005 a 2011)
DELIVERY 8-150E PLUS 3.9 L 16V SOHV L4 (2010 a 2011)
DELIVERY 8-160 3.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
DELIVERY 9-150 3.9 L 16V SOHV L4 (2010 a 2011)
DELIVERY 9-160 3.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
DELIVERY 9-160 FNDE 3.8 L 16V SOHV L4 (2012 acima)
DELIVERY 9-170 3.8 L 16V SOHV L4 (2017 acima)
DELIVERY EXPRESS 2.8 L 16V SOHV L4 (2017 acima)
TRACTOR 19-320 TITAN 8.3 L 12V SOHV L6 (2006 a 2012)
WORKER 13-170 E 3.9 L 16V SOHV L4 (2004 a 2006)
WORKER 13-180 CN 6.5 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 13-180E 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
WORKER 13-190 4.6 L 16V DOHC L4 (2011 acima)
WORKER 15-170 E 3.9 L 16V SOHV L4 (2004 a 2006)
WORKER 15-180 6.5 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 15-180E 4.8 L 8V SOHV L4 (2005 a 2011)
WORKER 15-190 4.6 L 16V DOHC L4 (2012 acima)
WORKER 15210 FAB MILITAR 6.5 L 12V SOHV L6 (2007 acima)
WORKER 17-180 6.5 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 17-190 4.6 L 16V DOHC L4 (2012 acima)
WORKER 17-190 4.6 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WORKER 17-220 8.3 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 17-230 4.6 L 16V DOHC L4 (2013 acima)
WORKER 17-230 4.6 L 16V SOHV L4 (2016 acima)
WORKER 17-250E 5.9 L 24V SOHV L6 (2003 a 2011)
WORKER 23-230 4.6 L 16V DOHC L4 (2013 a 2015)
WORKER 23-250E 5.9 L 24V SOHV L6 (2004 a 2006)
WORKER 24-220 8.3 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 24-250E 5.9 L 24V SOHV L6 (2003 a 2011)
WORKER 26-220 8.3 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 26-260 E 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 26-260E 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 31-260E 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
WORKER 9-150E 3.9 L 16V SOHV L4 (2003 a 2011)
WORKER 9-150E ELECTRONIC 3.9 L 16V SOHV L4 (2003 a 2011)
ESPACADOR MANCAL MP. VW CAMINHAO PRESTOLITE P/ DELCO
2R0911273
CN1703
Informação adicional
Peso | 0,280 kg |
---|---|
Dimensões | 20,00 × 30,00 × 30,00 cm |
Código Original | 2R0911273 |
Código Catálogo | CN1703 |
Marca |
Conheça a Eletropel
Somos Líder em vendas de Peças Elétricas em Goiás com distribuição para todo o Brasil.
Iniciada em 1989 por dois jovens empreendedores, a Eletropel contempla mais de 28 anos de mercado. Esta idade é comemorada com muita alegria pela equipe, pois vivemos em um país de grandes instabilidades econômicas, crises e dificuldades. Mas vencemos, hoje podemos bater no peito e dizer que somos uma Empresa com uma reputação intocável, uma das maiores distribuidoras de peças do Brasil.

Entrega Rápida
Atendimento Rápido
Cupons de Desconto
Auto Peças
28 anos de Mercado
Estrutura Impecável
Produtos relacionados
-
MANCAL MP L/ PINHAO DELCO GM A10 C10 4CC
R$234,60 no pix
10% de desconto
ComprarOu R$260,66 em 12x de R$26,42
-
MANCAL MOTOR PARTIDA COM RELE P/ CS KOMATSU 24V 2280...
R$475,32 no pix
10% de desconto
ComprarOu R$528,14 em 12x de R$53,52
-
mancal motor MBB JF LEsc. 9001083370
R$102,94 no pix
10% de desconto
Leia maisOu R$114,37 em 12x de R$11,59
-
mancal motor Dianteiro Caterpillar Kb 9001084062
R$304,94 no pix
10% de desconto
Leia maisOu R$338,82 em 12x de R$34,34