AUTOMATICO P/ GM CORSA ASCONA CALIBRA FRONTERA KADETT 12V
R$185,99
R$167,39 no pix
10% de desconto
Ou R$185,99 em 12x de R$18,85
AUTOMATICO P/ GM CORSA ASCONA CALIBRA FRONTERA KADETT 12V
Em estoque
Simulação de frete
Descrição
ZE70775
AUTOMATICO MP GM CORSA KADET OMEGA VECTRA ASCONA CALIBRA FRONTERA 12V
Características Técnicas:
Tensão (V): 12
Terminal Bateria (B+): M8
Terminal Motor (M): M8
Terminal Ignição (S): M6
Comprimento Total (L): 66.5 mm
Comprimento Acionado (E): 28.5 mm
Diâmetro Externo (OD): 56.5 mm
Diâmetro Rebaixo I (D1): 33 mm
Comprimento Rebaixo I (L1): 8.5 mm
Furos Fixação (NH): 3
Distância entre Furos (OH): 41 mm
Diam. Furo de Fixação (DH): M5
Largura da Haste do Êmbolo (WE): 4.6 mm
Comprimento da Haste do Êmbolo (LE): 10.6 mm
Família (FAM): 1002
Códigos Originais ou Equivalentes:
Bosch:
0331303100, 0331303124, 0331303125, 0331303624, 9330081066, 933A081066
General Motors/Chevrolet:
90349451, 93240222
ZM:
775
Aplicação | Motorização | Ano
General Motors/Chevrolet
Corsa
1.6 EFI com motor NZ SOHZ | 1995…1998
*Opel*
Ascona
C 1.8 with E 18 NV engine | 1987…1988
C 2.0i CAT with C 20 NE engine | 1986…1988
C 2.0i GT with 20 SEH engine | 1987…1988
C 2.0i with 20 NE engine | 1986…1988
C 2.0i with C 20 NEF engine | 1987…1988
C Hatchback 1.8 with E 18 NV engine | 1987…1988
C Hatchback 2.0i CAT with C 20 NE engine | 1986…1988
C Hatchback 2.0i GT with 20 SEH engine | 1987…1988
C Hatchback 2.0i with 20 NE engine | 1986…1988
F 1.8i with C 18 NZ engine | 1992…1998
F 2.0i with C 20 NE engine | 1992…1998
F Convertible 2.0i with C 20 NE engine | 1993…1994
F Estate 1.8i with C 18 NZ engine | 1991…1998
F Estate 20.i 16V with C 20 XE engine | 1993…1998
F Estate 20.i with C 20 NE engine | 1991…1994
F Hatchback 18.i with C 18 NZ engine | 1991…1998
F Hatchback 2.0.i GSI with C 20 XE engine | 1991…1998
F Hatchback 2.0.i with C 20 NE engine | 1991…1998
Calibra
A 2.0i 16V 4×4 with C 20 XE engine | 1990…1994
A 2.0i 16V with C 20 XE engine | 1990…1994
A 2.0i 4×4 with C 20 NE engine | 1990…1997
A 2.0i Turbo 4×4 with C 20 LET engine | 1992…1997
A 2.0i with C 20 NE engine | 1990…1997
Frontera
A Sport 2.0i with C 20 NE engine | 1992…1998
A Sport 2.0i with X 20 SE engine | 1992…1998
Kadett
E 1.8 S with C 18 NV engine | 1987…1991
E 1.8 with 18 E engine | 1987…1990
E 1.8i with C 18 NE engine | 1985…1986
E 1.8i with C 18 NT engine | 1990…1991
E 1.8i with C 18 NZ engine | 1990…1991
E 2.0i CAT with C 20 NE engine | 1987…1991
E 2.0i with 20 NE engine | 1987…1991
E Convertible 2.0i CAT with C 20 NE engine | 1986…1993
E Convertible 2.0i with 20 NE engine | 1986…1993
E Estate 1.8 E with C 18 NE engine | 1985…1986
E Estate 1.8 S with C 18 NV engine | 1987…1991
E Estate 1.8i with C 18 NT engine | 1985…1991
E Estate 1.8i with C 18 NZ engine | 1987…1991
E Estate 2.0i CAT with C 20 NE engine | 1987…1991
E Estate 2.0i with 20 NE engine | 1987…1991
E Hatchback 1.8 E with C 18 NE engine | 1987…1991
E Hatchback 1.8 S with E 18 NV engine | 1987…1991
E Hatchback 1.8 S with S 18 NV engine | 1987…1991
E Hatchback 1.8i with C 18 NT engine | 1987…1991
E Hatchback 1.8i with C 18 NZ engine | 1987…1991
E Hatchback 1.8i with S 18 NV engine | 1985…1991
E Hatchback 2.0 GSI 16V with 20 SEH engine | 1987…1991
E Hatchback 2.0 GSI 16V with 20 XEJ engine | 1988…1991
E Hatchback 2.0 GSI 16V with C 20 XE engine | 1988…1991
E Hatchback 2.0 GSI CAT with C 20 NE engine | 1986…1991
E Hatchback 2.0 GSI with 20 NE engine | 1986…1991
E Hatchback 2.0 GSI with 20 SEH engine | 1986…1991
Omega
A 1.8 N with 18 NV engine | 1986…1987
A 1.8 S with 18 SV engine | 1986…1994
A 1.8 with 18 SEH engine | 1986…1994
A 1.8 with C 18 NVR engine | 1987…1994
A 2.0 with 20 SE engine | 1986…1994
A 2.0 with C 20 NEF engine | 1990…1994
A 2.0 with C 20 NEJ engine | 1990…1994
A 2.0i with C 20 NE engine | 1986…1994
A Estate 1.8 N with 18 NV engine | 1986…1987
A Estate 1.8 S with 18 SV engine | 1986…1994
A Estate 1.8 with 18 SEH engine | 1986…1994
A Estate 1.8 with E 18 NVR engine | 1987…1994
A Estate 2.0 with 20 SE engine | 1986…1994
A Estate 2.0 with C 20 NEF engine | 1990…1994
A Estate 2.0i with C 20 NE engine | 1986…1994
A Estate 2.0i with C 20 NEJ engine | 1990…1994
Omega
A 1.8 N with 18 NV engine | 1986…1987
A 1.8 S with 18 SV engine | 1986…1994
A 1.8 with 18 SEH engine | 1986…1994
A 1.8 with C 18 NVR engine | 1987…1994
A 2.0 with 20 SE engine | 1986…1994
A 2.0 with C 20 NEF engine | 1990…1994
A 2.0 with C 20 NEJ engine | 1990…1994
A 2.0i with C 20 NE engine | 1986…1994
A Estate 1.8 N with 18 NV engine | 1986…1987
A Estate 1.8 S with 18 SV engine | 1986…1994
A Estate 1.8 with 18 SEH engine | 1986…1994
A Estate 1.8 with E 18 NVR engine | 1987…1994
A Estate 2.0 with 20 SE engine | 1986…1994
A Estate 2.0 with C 20 NEF engine | 1990…1994
A Estate 2.0i with C 20 NE engine | 1986…1994
A Estate 2.0i with C 20 NEJ engine | 1990…1994
Omega
B 2.0 with 20 SE engine | 1994…2000
B 2.0 with X 20 SE engine | 1994…1999
B Estate 2.0 with X 20 SE engine | 1994…1999
Rekord
E 1.8 E with C 18 NV engine | 1985…1986
E 1.8 S with 18 S engine | 1982…1986
E 1.8 with 18 N engine | 1982…1986
E Estate 1.8 E with C 18 NV engine | 1985…1986
E Estate 1.8 S with 18 S engine | 1982…1986
E Estate 1.8 with 18 N engine | 1982…1986
Vectra
A 1.6i CAT with C 16 NZ engine | 1988…1995
A 1.6i CAT with C 16 NZ2 engine | 1988…1995
A 1.6i with 16 LZ2 engine | 1993…1995
A 1.8 S 4×4 with E 18 NVR engine | 1989
A 1.8 S with 18 SV engine | 1989…1990
A 1.8 S with E 18 NVR engine | 1988…1989
A 1.8i CAT with C 18 NZ engine | 1990…1995
A 2.0 with C 20 NEF engine | 1988…1989
A 2.0i 4×4 CAT with C 20 NE engine | 1989…1995
A 2.0i 4×4 with 20 NE engine | 1989…1990
A 2.0i 4×4 with 20 SEH engine | 1989…1992
A 2.0i CAT with C 20 NE engine | 1988…1995
A 2.0i Turbo 4×4 with C 20 LET engine | 1994…1995
A 2.0i with 20 NE engine | 1988…1990
A 2.0i with 20 SEH engine | 1988…1992
A 2000 16V 4×4 with 20 XEJ engine | 1989…1990
A 2000 GT 16V 4×4 CAT with C 20 XE engine | 1989…1994
A 2000 GT 16V CAT with C 20 XE engine | 1990…1995
A 2000 GT 16V with 20 XEJ engine | 1989…1994
A Hatchback 1.6i CAT with C 16 NZ engine | 1988…1995
A Hatchback 1.6i CAT with C 16 NZ2 engine | 1988…1995
A Hatchback 1.6i with 16 LZ2 engine | 1988…1995
A Hatchback 1.8 S with E 18 NVR engine | 1988…1989
A Hatchback 1.8i CAT with C 18 NZ engine | 1990…1995
A Hatchback 1.8i with 18 SV engine | 1988…1990
A Hatchback 2.0 with C 20 NEF engine | 1988…1989
A Hatchback 2.0i 16V CAT with C 20 XE engine | 1990…1995
A Hatchback 2.0i 16V with 20 XEJ engine | 1989…1990
A Hatchback 2.0i CAT with C 20 NE engine | 1988…1995
A Hatchback 2.0i GT with 20 SEH engine | 1988…1995
A Hatchback 2.0i with 20 NE engine | 1988…1990
*Vauxhall*
Astra
1.6L S Estate with 16 SH engine | 1981…1986
1.6L S Hatchback with 16 SH engine | 1981…1986
Mk II 1.8i Belmont with 18 E engine | 1985…1991
Mk II 1.8i Belmont with 18 SE engine | 1985…1991
Mk II 1.8L Belmont with 18 SE engine | 1986…1990
Mk II 1.8L GTE Hatchback with 18 E engine | 1984…1991
Mk II 1.8L GTE Hatchback with 18 SE engine | 1984…1991
Mk II 2.0i CAT Convertible with C 20 NE engine | 1991…1993
Mk II 2.0i Convertible with 20 NE engine | 1987…1991
Mk II 2.0L GTE 16V Hatchback with 20 XE engine | 1988…1991
Mk II 2.0L GTE Hatchback with 20 SEH engine | 1986…1991
Mk III 2.0i 16V Hatchback with C 20 XE engine | 1991…1998
Mk III 2.0i C Convertible with 20 NE engine | 1993…1994
Mk III 2.0i Estate with C 20 NE engine | 1991
Mk III 2.0i Hatchback with C 20 NE engine | 1991…1998
Mk III 2.0i with C 20 NE engine | 1992…1998
Calibra
2.0i 16V 4×4 with C 20 XE engine | 1990…1994
2.0i 16V with C 20 XE engine | 1990…1994
2.0i 4×4 with C 20 NE engine | 1990…1997
2.0i with C 20 NE engine | 1990…1997
Carlton
Mk III Estate 2.0i with C 20 NEJ engine | 1990…1994
Mk II 1.8 S with 18 S engine | 1982…1986
Mk II Estate 1.8 S with 18 S engine | 1982…1986
Mk III 1.8 N with 18 NV engine | 1986…1987
Mk III 1.8 S with 18 SV engine | 1986…1994
Mk III 1.8 with E 18 NVR engine | 1987…1994
Mk III 1.8i with 18 SEH engine | 1986…1994
Mk III 2.0 with C 20 NE engine | 1986…1994
Mk III 2.0 with C 20 NEF engine | 1990…1994
Mk III 2.0 with C 20 NEJ engine | 1990…1994
Mk III 2.0i with 20 SE engine | 1986…1994
Mk III Estate 1.8 N with 18 NV engine | 1986…1987
Mk III Estate 1.8 S with 18 SV engine | 1986…1994
Mk III Estate 1.8 with E 18 NVR engine | 1987…1994
Mk III Estate 1.8i with 18 SEH engine | 1986…1994
Mk III Estate 2.0 with C 20 NE engine | 1986…1994
Mk III Estate 2.0 with C 20 NEF engine | 1990…1994
Mk III Estate 2.0i with 20 SE engine | 1986…1994
Cavalier
Mk III 1.6i with E 16 NZ engine | 1988…1995
Mk III 1.8 with 18 SV engine | 1988…1992
Mk III 1.8 with C 18 NZ engine | 1988…1992
Mk III 1.8i CAT with C 18 NZ engine | 1988…1992
Mk III 2.0i 16V 4×4 with C 20 XE engine | 1988…1995
Mk III 2.0i 16V with C 20 XE engine | 1988…1995
Mk III 2.0i 4×4 with 20 NE engine | 1991…1992
Mk III 2.0i 4×4 with 20 SEH engine | 1988…1992
Mk III 2.0i CAT with C 20 NE engine | 1990…1995
Mk III 2.0i SRi with 20 SEH engine | 1988…1992
Mk III 2.0i Turbo 4×4 with C 20 LET engine | 1992…1994
Mk III 2.0i with 20 NE engine | 1988…1990
Mk III Hatchback 1.8i Cat with C 18 NZ engine | 1990…1995
Mk III Hatchback 2.0 SRi with 20 SEH engine | 1988…1992
Mk III Hatchback 2.0i 16V 4×4 with C 20 XE engine | 1992…1993
Mk III Hatchback 2.0i 16V with C 20 XE engine | 1988…1995
Mk III Hatchback 2.0i 4×4 with 20 NE engine | 1991…1992
Mk III Hatchback 2.0i 4×4 with 20 SEH engine | 1988…1992
Mk III Hatchback 2.0i Cat with C 20 NE engine | 1990…1995
Mk III Hatchback 2.0i with 20 NE engine | 1988…1992
Frontera
Sport 2.0i with C 20 NE engine | 1992…1998
Sport 2.0i with X 20 SE engine | 1992…1998
Omega
2.0 with 20 SE engine | 1994…2000
2.0 with X 20 SE engine | 1994…1999
Estate 2.0 with X 20 SE engine | 1994…1999
Vectra
1.6i with X 16 Hatchback with SZR engine | 1995
Aplicação(Motor-Alternador)
Bosch
0001107015, 0001107044, 0001108053, 0001108079, 0001108093, 0001108150, 0001108177, 0001109011, 0001110124, 0001110125, 9000081003, 9000081004, 9001081033
General Motors/Chevrolet
90341777, 90444193, 90458462, 93237478
Informação adicional
Peso | 0,819 kg |
---|---|
Dimensões | 15,00 × 7,00 × 7,00 cm |
Código Original | 90349451 |
Código Catálogo | ZE70775 |
Marca |
Produtos relacionados
-
AUTOMATICO P/ 39MT 12V 10511368
R$311,73 no pix
10% de desconto
ComprarOu R$346,37 em 12x de R$35,10
-
AUTOMATICO P/ Ford Ranger Mazda Mitsubishi E3TZ11390A
R$312,05 no pix
10% de desconto
ComprarOu R$346,72 em 12x de R$35,14
-
AUTOMATICO P/ Ford Corcel/Brasilia Gol/Escort 933008...
R$131,44 no pix
10% de desconto
ComprarOu R$146,04 em 12x de R$14,80
-
AUTOMATICO P/ MBB JF 12V Ford Agrale Cbt Allis 00015...
R$158,23 no pix
10% de desconto
ComprarOu R$175,81 em 12x de R$17,82