CHAVE MAG. MP TOYOTA COROLLA 92/.. BOSCH
R$190,81
CHAVE MAG. MP TOYOTA COROLLA 92/.. BOSCH
1 em estoque
Descrição
TOYOTA
Avensis 1.6 with 4A FE engine 1997 2000
Avensis 1.8 with 7A FE engine 1997 2000
Avensis 2.0 D-4D with 1CD-FTV Diesel engine 1997 2003
Avensis 2.0 TD with 2C-TE Diesel engine 1999 2003
Avensis Liftback 1.6 with 4A FE engine 1997 2000
Avensis Liftback 1.8 with 7A FE engine 1997 2000
Avensis Station Wagon 1.6 with 4A FE engine 1997 2000
Avensis Station Wagon 1.8 with 7A FE engine 1997 2000
Carina E 1.6 GLI with 4A FE engine 1992 1997
Carina E 1.6 with 4A FE engine 1993 1997
Carina E 1.8 with 7A FE engine 1995 1997
Carina E 1.8i 16V with 4A FE engine 1995 1997
Carina E Saloon 1.6 16V with 4A FE engine 1994 1997
Carina E Saloon 1.6 GLI with 4A FE engine 1992 1997
Carina E Saloon 1.6 with 4A FE engine 1993 1997
Carina E Sportswagon 1.6i with 4A FE engine 1995 1997
Carina E Sportswagon 1.8i with 7A FE engine 1995 1997
Celica 1.8i 16V with 7A FE engine 1993 1999
Corolla 1.6 Si with 4A FE engine 1995 1997
Corolla 1.6 automatic with 4A FE engine 1997 2000
Corolla 1.6 with 4A FE engine 1997 2000
Corolla 1.8i 16V com motor 7A FE 1998 2002
Corolla 2.0 D
Corolla Compact 1.6 Si with 4A FE engine 1992 1997
Corolla Compact 1.6 automatic with 4A FE engine 1997 2000
Corolla Compact 1.6 with 4A FE engine 1997 2000
Corolla Liftback 1.6 automatic with 4A FE engine 1997 2000
Corolla Liftback 1.6 with 4A FE engine 1997 2000
Corolla Wagon 1.6 Si with 4A FE engine 1992 1997
Corolla Wagon 1.6 automatic with 4A FE engine 1997 2000
Corolla Wagon 1.6 with 4A FE engine 1997 2000
Corolla Wagon 1.8 4WD with 7A FE engine 1997 2002
Corolla Wagon 1.8 AWD with 7A FE engine 1997 2002
28150-02040
28150-02080
28150-0B020
2.339.303.202
2.339.303.294
2.339.303.306
F.000.SH0.107
F.000.SH0.152
0.001.107.030
0.001.107.075
0.001.107.079
0.001.109.034
0.001.110.132
F.000.AL0.108
TOYOTA
28100-0B020
28100-0G010
28100-0G100
Informação adicional
Peso | 1.736 kg |
---|---|
Dimensões | 22.00 × 7.00 × 8.00 cm |